Précédent:Beaker
Prochain: Conical Flask
MF1111
Boiling Flask, flat bottom, long narrow neck
Code Capacity(ml) O.D. of neck(mm) O.D. of bulb(mm) Height(mm)
MF11110050 50 20 53 100
MF11110100 100 21 65 120
MF11110150 150 22 76 140
MF11110200 200 23 83 150
MF11110250 250 25 88 160
MF11110300 300 26 92 170
MF11110500 500 30 110 200
MF11111000 1000 35 140 250
MF11112000 2000 50 166 250
MF11113000 3000 50 185 295
MF11115000 5000 50 223 330
MF1115
Boiling Flask, round bottom, long neck
Code Capacity(ml) O.D. of neck(mm) O.D. of bulb(mm) Height(mm)
MF11150050 50 20 53 100
MF11150100 100 21 65 120
MF11150150 150 22 76 145
MF11150200 200 23 83 155
MF11150250 250 25 88 165
MF11150300 300 26 92 180
MF11150500 500 30 110 210
MF11151000 1000 35 140 260
MF11152000 2000 46 175 305
MF11153000 3000 50 199 380
MF11155000 5000 55 235 415
MF1117
Boiling Flask, round bottom, short neck
Code Capacity(ml) O.D. of neck(mm) O.D. of bulb(mm) Height(mm)
MF11170250 250 30 86 120
MF11170500 500 40 110 160
MF11171000 1000 45 140 200
MF11172000 2000 50 175 250
MF1118
Nitrogen Flask, round bottom, long neck
Code Capacity(ml) O.D. of neck(mm) O.D. of bulb(mm) Height(mm)
MF11180050 50 22 51 200
MF11180100 100 22 60 200
MF11180250 250 34 81 270
MF11180500 500 34 101 300
MF11181000 1000 34 126 350